Cl
Cl Nom Prénom Club S Cat. Temps Cl. Cat.
1 7 RENAUD Laurent TRIATHLON CLUB SAUJON M V1 02:13:44 1
2 90 YONNET Guillaume AC ANGERIEN M SE 02:27:02 1
3 95 INGLES Francis BOULIAC M SE 02:28:23 2
4 20 GAUJOUR Yannick ASPTT NIORT M V1 02:32:55 2
5 4 DA SILVA Amilcar US AIGREFEUILLE ATHLE M V1 02:39:14 3
6 3 SERNOT Michel ALBS M V1 02:41:56 4
7 36 BILLAUD John   M V1 02:42:56 5
8 55 GORIN Freddy   M SE 02:44:41 3
9 70 HITA Jerome   M SE 02:45:56 4
10 85 SIRET Michael GAS SAUJON M SE 02:46:08 5
11 11 DELAGE Bruno   M V1 02:46:11 6
12 46 MARTINET Eric   M V1 02:46:49 7
13 72 GOMET Jean Marc   M V1 02:46:49 8
14 18 GAUTHIER Samuel   M SE 02:47:31 6
15 2 POUZEAUD Frederic   M V1 02:48:02 9
16 25 COLAS Olivier   M V2 02:48:53 1
17 24 MALARD William   M SE 02:51:31 7
18 1 CHARBEAU Etienne ROYAN TRIATHLON M SE 02:52:38 8
19 28 JOYET Mathieu AUNIS ATHLE SURGERES M SE 02:53:43 9
20 21 BAREILLE Philippe   M V2 02:54:09 2
21 65 SAVARIT Alain ACF ALSTOM M V2 02:54:18 3
22 43 TALON Richard   M SE 02:54:18 10
23 27 SANCHEZ Pascal   M V1 02:54:22 10
24 86 ACFROBERT Kevin   M SE 02:54:33 11
25 91 LIMOGE Sebastien UAC BRIOUX M V1 02:59:27 11
26 53 BERNARD Clement   M SE 03:00:26 12
27 38 GUYON Francois   M V1 03:03:04 12
28 83 MARION Yael   M V1 03:03:08 13
29 80 CLEMENT Guillaume   M SE 03:03:10 13
30 34 ROBIN Jessy   M V1 03:03:15 14
31 88 GARNIER Franck ROYAN TRIATHLON M V1 03:03:22 15
32 42 ETCHEBER Pierre AC ST PALAIS M SE 03:03:41 14
33 47 BOUCHETOUX Antoine   M SE 03:04:21 15
34 41 LAMARCHE Patrick US AIGREFEUILLE ATHLE M V1 03:04:23 16
35 10 BROCHARD André AC ST PALAIS M V3 03:04:39 1
36 33 DELHOMME Eric   M V1 03:05:00 17
37 19 NEULAT Benoit   M V1 03:05:09 18
38 51 CHARDIN Eric   M V2 03:05:30 4
39 45 JAUD Sylvain   M V2 03:06:14 5
40 50 BOBINEAU Stephane   M V1 03:07:19 19
41 54 NICOLAS Christophe   M V1 03:07:37 20
42 73 ARNAULT Steeve FOULEES RENE CAILLIE M SE 03:09:13 16
43 9 CHAPELLE Patrick   M V2 03:13:06 6
44 52 DAUNAS Daniel CA ST AGNANT M V3 03:13:46 2
45 76 GUEDON Christophe   M SE 03:13:59 17
46 82 PERIGNON Francoise   F V2 03:14:24 1
47 81 PERIGNON Patrick   M V2 03:14:25 7
48 13 VIDONI Laurent   M V2 03:14:42 8
49 32 JOUSSELIN Pascal   M V1 03:14:52 21
50 69 GROUSSARD Samuel US AIGREFEUILLE ATHLE M SE 03:15:16 18
51 68 ROI Thierry US AIGREFEUILLE ATHLE M V1 03:15:17 22
52 8 MARSAULT Julien AUNIS ATHLE SURGERES M SE 03:15:56 19
53 97 ROUDOT Cyril ACF ALSTOM M V1 03:16:09 23
54 15 HIPEAUX René   M V2 03:16:09 9
55 74 FOURE Laurent   M V1 03:17:14 24
56 26 LEROY Claire Marie AC ST PALAIS F V2 03:21:30 2
57 29 HERVE David PASS RUNNING M V1 03:21:34 25
58 67 DAMIENS David   M SE 03:23:29 20
59 94 DELALANDE Olivier   M SE 03:25:00 21
60 63 MAZIERE Jean Philippe GAS SAUJON M V1 03:25:49 26
61 61 LAMBERT Bruno   M V1 03:26:42 27
62 39 DEPRES Jean Marc   M V2 03:26:51 10
63 84 CLISSON Robert UAC BRIOUX M V2 03:27:01 11
64 62 KANCEL Cedric   M SE 03:27:18 22
65 64 MARCHADIE David ACF ALSTOM M SE 03:29:55 23
66 77 GERVIER Jean Luc   M SE 03:30:17 24
67 75 PILLET Frederic   M V2 03:33:41 12
68 44 BRAUD Patrick   M V2 03:35:08 13
69 92 CLAVERY Philippe   M V3 03:36:58 3
70 14 AUVERGNAT Maryse   F V2 03:39:02 3
71 56 CHABOT Pierre Emmanuel   M V1 03:39:14 28
72 71 MAYET Fabien   M SE 03:39:34 25
73 57 NIVAULT Caroline ASPTT NIORT F V1 03:41:05 1
74 23 GUERIN Philippe   M SE 03:41:06 26
75 6 TRUGEON Jany Pierre AC ST PALAIS M V3 03:43:01 4
76 48 FOURNIER Fabienne   F V1 03:45:11 2
77 49 FOURNIER Fabrice   M V1 03:45:11 29
78 35 BILLAUD Estelle   F SE 03:46:49 1
79 40 FAVREAU David   M SE 03:47:18 27
80 89 BARBIER Michel SERIAL AZIMUT SAINTONGEAIS M V4 03:53:29 1
81 5 NADAUD Sabrina   F SE 03:54:40 2
82 12 VIDONI Marie Pierre   F V1 03:55:31 3
83 87 ALLEAUD Virginie   F SE 03:56:05 3
84 60 RICHERT Gerald   M V1 03:56:46 30
85 78 CURAUDEAU Yanis   M V1 03:57:14 31
86 31 TOURTELOT Olivier   M V1 04:01:07 32
Cl
Cl Nom Prénom Club S Cat. Temps Cl. Cat.
1 600 COTTIN Julien US AIGREFEUILLE ATHLE M SE 01:12:16 1
2 419 DANIAUD Christophe HSA M V1 01:15:30 1
3 448 LECOSTEY Anthony BRAUD AC M SE 01:20:19 2
4 487 PONTALIER Mickael TEAM CHARENTES TRI M SE 01:20:25 3
5 461 SOULARD Jean Francois RAC M V2 01:20:31 1
6 418 CLUZAN Cyril US SAINTES M V1 01:20:41 2
7 443 GAUTIER David   M SE 01:20:50 4
8 334 JAUD Anthony TRIATHLON CLUB SAUJON M SE 01:21:06 5
9 409 CONNAN Tony RAC M SE 01:21:30 6
10 486 IZAMBARD Mickael RUN ACCUEIL LR M V1 01:21:50 3
11 410 BOUQUET David   M SE 01:23:05 7
12 431 GONZALES Yannick ROYAN TRIATHLON M SE 01:24:40 8
13 457 BEGOUIN Emmanuel   M V1 01:25:11 4
14 444 LEHAGUEZ Laurent ALBS M V2 01:25:21 2
15 463 POTIER Thierry GAS SAUJON M V1 01:25:30 5
16 442 VALIN Dominique   M V1 01:25:38 6
17 462 CHASLERIE Thomas   M SE 01:25:44 9
18 454 BOROL Arnaud   M SE 01:25:53 10
19 456 PAPIN Yohann ROYAN TRIATHLON M SE 01:28:45 11
20 390 LASSALLE Raphael   M SE 01:29:29 12
21 342 GARCIA Yohann   M SE 01:29:38 13
22 303 HERVE Jean Marie   M V2 01:29:41 3
23 458 CHOPARD Jean Philippe ROYAN TRIATHLON M V1 01:29:47 7
24 422 GAILLARD Anthony   M SE 01:30:24 14
25 346 METIVIER Christophe ROYAN TRIATHLON M V1 01:30:58 8
26 399 MASSON Jean Philippe   M V1 01:31:04 9
27 381 ROBERT Franck ROYAN TRIATHLON M V1 01:31:07 10
28 373 RIO Frederic   M V1 01:31:20 11
29 450 GERMAIN Annie Rose   F V2 01:31:48 1
30 417 CHAILLOU Alain   M V2 01:31:49 4
31 327 FROUIN Maxime   M V1 01:31:50 12
32 348 LEGOUX Pierre   M SE 01:32:35 15
33 369 RAYMOND Stephane AUNIS ATHLE SURGERES M SE 01:32:58 16
34 493 ULRICH Bob   M SE 01:33:13 17
35 341 GRIVET Cyril   M SE 01:33:21 18
36 492 MORTIER Thomas   M ES 01:33:32 1
37 428 MENET Lionel AC ST PALAIS M V1 01:34:31 13
38 425 MARCHAU Laurent RACING CLUB NANTAIS M V1 01:34:40 14
39 500 GARCIA Stephane ROYAN TRIATHLON M V1 01:34:43 15
40 301 FRITZSCH Daniel 17 SOUPAPES M V2 01:34:56 5
41 336 BONNET Olivier   M SE 01:35:54 19
42 316 DELHOUMEAU Philippe 17 SOUPAPES M SE 01:36:08 20
43 343 DESARCON Sebastien CA ST AGNANT M V1 01:36:16 16
44 374 TAVENEAU Benoit   M SE 01:37:39 21
45 366 NOEL Eric OXYGENE BLANQUEFORT M V2 01:37:42 6
46 449 BOURGEOIS Bertrand   M V1 01:37:47 17
47 337 LECLERC Julien   M SE 01:38:15 22
48 331 AUBREE Edith AC ST PALAIS F V1 01:38:16 1
49 359 REICHHARD Sylvie AC ANGERIEN F V1 01:38:16 2
50 453 LOYAL Bertrand   M V1 01:38:33 18
51 460 DE MACEDO Fernando   M SE 01:38:40 23
52 329 BRAVIN Philippe TEAM CHARENTES TRI M V2 01:38:49 7
53 415 SAUTIERE Yann   M SE 01:39:14 24
54 438 URBANI Sebastien   M V1 01:39:15 19
55 464 SALMON GANDONNIERE Arnaud ROYAN TRIATHLON M SE 01:39:30 25
56 351 TATRY Emmanuel   M SE 01:39:51 26
57 361 EMPEREUR Sebastien   M V1 01:39:58 20
58 405 GILLET Michel   M V2 01:40:29 8
59 472 COPOIS Stephane   M V1 01:40:39 21
60 356 ALICANDRI Marie LES PIEDS NIQUES F SE 01:40:42 1
61 420 FAGANAS Laurent   M V1 01:40:53 22
62 466 MADIOT Michel   M V2 01:40:55 9
63 468 PONTVIVIANNE Michel   M V2 01:40:57 10
64 380 MARLIN Celine RUN ACCUEIL LR F SE 01:41:01 2
65 470 PETITEAU Remi AC ANGERIEN M SE 01:41:06 27
66 358 DESSAIS Gerard AC ANGERIEN M V3 01:41:08 1
67 446 BERRUTI Olivier   M V1 01:41:20 23
68 339 LAMOTHE Philippe   M V3 01:41:45 2
69 307 BELLARD Xavier   M V2 01:41:49 11
70 304 TORU Pierre UAC BRIOUX M V2 01:42:44 12
71 347 GES Pierre   M SE 01:42:44 28
72 488 GAUTIER Patrice RELAIS DE LA POMME M V3 01:42:50 3
73 352 DIEU Christine   F V2 01:43:07 2
74 406 BOSSIS Bernadette US AIGREFEUILLE ATHLE F V2 01:43:07 3
75 328 BOIN Pierrick   M SE 01:43:17 29
76 344 MAINGAUD Philippe   M V2 01:43:33 13
77 326 GAUTIER Gregory   M SE 01:43:37 30
78 401 VANKERSSCHAVER Laurent   M V1 01:43:55 24
79 471 BRUNETEAU Frederic   M V1 01:44:03 25
80 489 HUSSON Francois   M V1 01:44:20 26
81 436 GRILLY Antoine   M SE 01:44:28 31
82 312 SCHNEIDER Laurent SANTORUN M V2 01:44:35 14
83 310 PERTHUIS David   M SE 01:44:44 32
84 440 CHARDAT Yohann   M SE 01:44:53 33
85 412 FAURE Thierry   M V1 01:44:56 27
86 423 BRAUD Jean Christophe ROYAN TRIATHLON M V1 01:44:59 28
87 362 THENAUD Thierry   M V1 01:45:07 29
88 430 JULLION Serge AKROBITUM M V3 01:45:46 4
89 382 RAVERAUD Bernard   M V2 01:45:47 15
90 391 BODET Valerie CA PLASSAC F SE 01:45:47 3
91 421 BRUNET Michel PASS RUNNING M V3 01:45:52 5
92 379 LORENZI Patrick   M V1 01:46:14 30
93 384 BARITEAU Pascal RUN ACCUEIL LR M V2 01:46:57 16
94 340 ROY Valerie   F V1 01:46:58 3
95 483 ROCHETA Patrick CA PLASSAC M V2 01:47:03 17
96 494 PLASSERAUD Francoise BRAUD AC F V2 01:47:24 4
97 496 DOUTEAU Laurent   M V1 01:47:43 31
98 322 CLERTON Gerard   M V3 01:47:49 6
99 482 VIAULT Alexandre   M SE 01:47:55 34
100 305 CHARBEAU Patrice GAS SAUJON M V3 01:48:29 7
101 325 BENQUET Jacques AC ST PALAIS M V2 01:48:43 18
102 480 GUILLON Olivier   M V1 01:48:50 32
103 355 PAILLASSA Thierry AC ST PALAIS M V2 01:49:35 19
104 495 GLORY Olivier   M SE 01:49:37 35
105 441 MOREAU Xavier   M V1 01:49:49 33
106 309 MOSDIER Herve   M V2 01:50:42 20
107 408 GUILLON Christhophe TEAM ELEC M V1 01:51:02 34
108 474 RENOULLEAU Pierre Jean   M SE 01:51:35 36
109 491 MORTIER Nicolas   M V1 01:51:41 35
110 394 CARRARD Olivier   M V1 01:51:47 36
111 485 CLAVERY Sylvie AC ST PALAIS F V3 01:52:18 1
112 478 GADIOU Walter   M SE 01:52:44 37
113 404 GIROD Francis   M V3 01:52:51 8
114 308 PINEAU Alain CA ST AGNANT M V3 01:53:14 9
115 414 TRETOUT Charles PRESQU'ILE CROZON M V4 01:53:24 1
116 324 LAURENT Chantal AC ST PALAIS F V2 01:53:31 5
117 467 VIAUD Claude   M V3 01:53:49 10
118 363 HALLEY Patrice AC ST PALAIS M V2 01:54:02 21
119 400 NERAUD Christelle   F V1 01:54:04 4
120 439 BOUILLET Marie Noelle   F V1 01:54:20 5
121 302 SELOSSE Anne   F V2 01:54:45 6
122 475 LEBRETON Jean David   M V1 01:54:58 37
123 383 DELBARY Emilie   F SE 01:55:06 4
124 427 LUCAS Dominique   M V2 01:55:06 22
125 413 MOUSSET Adiza GAS SAUJON F V1 01:55:43 6
126 365 NIVAULT Alain   M V3 01:55:47 11
127 429 ROY Jocelyne   F V2 01:56:29 7
128 455 GARCIA Olivier TRIATHLON CLUB SAUJON M SE 01:56:30 38
129 397 NEGRIER Claudine   F V1 01:57:42 7
130 469 BREMAND Olivier   M V2 01:57:43 23
131 473 SAINT MARTIN Quentin   M SE 01:58:03 39
132 447 NEJJAR Hicham   M SE 01:58:36 40
133 490 CHAPONNEAU Celine   F V1 01:58:38 8
134 317 TREUILLER Jacqueline   F V2 01:58:58 8
135 96 LEVALLOIS Marie   F V1 01:59:09 9
136 377 ROBINAUD Frederic SAINTES TRI M V1 01:59:35 38
137 388 POMMIER Geoffrey   M ES 01:59:42 2
138 371 FESSLER Sarah   F SE 01:59:44 5
139 370 MEYZE Jean Luc   M V1 01:59:46 39
140 333 VEZIEN Laure   F SE 02:00:25 6
141 368 SEGUE Bernadette   F V2 02:00:29 9
142 367 NAUD Mireille AC ST PALAIS F V2 02:00:30 10
143 437 SARRAZIN Jacky AC ST PALAIS M V3 02:00:30 12
144 484 ROCHETA France CA PLASSAC F V3 02:01:23 2
145 335 JOYEUX Sabrina   F SE 02:02:04 7
146 318 DOUCHY Pierre AC ST PALAIS M V3 02:02:09 13
147 426 CHARBONNIER Helene TRIATHLON CLUB SAUJON F SE 02:03:23 8
148 481 KABALIN Fabienne GAS SAUJON F V1 02:03:24 10
149 459 MARICAL Sarah   F V3 02:03:41 3
150 396 BERNARD Jean Jacques   M V2 02:03:49 24
151 434 BIGOT Stephane   M SE 02:04:17 41
152 465 HERVAUD Pascal   M V1 02:05:22 40
153 311 BERNARD Daniel   M V2 02:05:41 25
154 385 ALVES Maria RUN ACCUEIL LR F V3 02:05:41 4
155 321 BAUD Christiane   F V3 02:05:51 5
156 320 BAUD Michel   M V3 02:05:52 14
157 392 LE GARREC Emilie   F SE 02:06:30 9
158 393 MOREAU Stella   F SE 02:06:30 10
159 387 BAUCHET Aurelie   F SE 02:08:59 11
160 416 ROBERT Marie Noelle   F V1 02:09:03 11
161 476 CHAUMONTET Isabel   F V1 02:09:40 12
162 350 BOINARD Cyrill   M SE 02:10:48 42
163 372 GUILLEUX Martine   F V2 02:11:24 11
164 435 DELAPORTE Camille AUNIS ATHLETISME F SE 02:11:27 12
165 306 BERTHOME Valerie   F V1 02:11:51 13
166 315 CHOLLET Odile AC ST PALAIS F V2 02:12:38 12
167 314 ROUX Nadege AC ST PALAIS F V2 02:12:38 13
168 432 GUERRY Georges FABB M V3 02:12:50 15
169 330 GALERON Maite AC ST PALAIS F V1 02:12:51 14
170 313 ROGIER Christine AC ST PALAIS F V3 02:12:52 6
171 411 DARROS Marie Claude AC ST PALAIS F V3 02:14:25 7
172 345 DUPRE Sylvie   F V2 02:14:42 14
173 360 DELORT Frederic   M V1 02:15:30 41
174 349 BONNIN Lyliane PASS RUNNING F V3 02:16:51 8
175 403 DAVIAUD Anne Marie SCAP CADAUJAC F V2 02:16:53 15
176 375 CHASSELOUP Quentin   M SE 02:17:06 43
177 386 DECORDE Xavier RUN ACCUEIL LR M V1 02:17:45 42
178 477 ROQUAND Jerome   M SE 02:18:16 44
179 378 SEUGNET Alice ROYAN TRIATHLON F SE 02:18:17 13
180 354 PAILLASSA Catheryne AC ST PALAIS F V2 02:20:17 16
181 357 RAGUIN Marie   F V2 02:21:38 17
182 451 LAVRADOR Jean Claude A.C.P M V2 02:22:55 26
183 323 GUIGNIER Josette   F V2 02:23:40 18
184 395 LUCAS Madeleine SAINTES TRI F V1 02:23:40 15
185 445 BERRUTI Stephanie   F SE 02:23:41 14